CeMS, s.r.o.
Certifikačná spoločnosť CeMS sídliaca v Prievidzi poskytuje certifikáciu systémov manažérstva podľa 18 rôznych ISO noriem, napr.:
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001
- ISO/IEC 27001
- ISO 50001
Spoločnosť CeMS organizuje akreditované školenia:
- Interný audítor systému manažérstva
- Manažér kvality
- Projektové riadenie
- Inovatívne metódy využívané v automobilovom priemysle a strojárskej výrobe
ďalej organizuje školenia z oblastí:
- auditovania, kvality, systémov manažérstva,
- riadenia a zlepšovania procesov,
- štatistických metód,
- životného prostredia,
- logistiky,
- projektového manažmentu,
- informačnej bezpečnosti,
- školenia pre majstrov a teamleadrov,
- leadershipu,
- komunikácie a osobného rozvoja,
- manažmentu a personalistiky,
- predajných zručností.
Zoznam kurzov inštitúcie
Názov kurzu | Cena | Termín |
---|---|---|
Interný audítor ISO 14001 a ISO 19011 - systém environmentálneho manažérstva | 244.77 EUR | 25.6.2025 - 27.6.2025 |
Požiadavky normy / Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 14001:2015 | 195.57 EUR | 25.6.2025 - 25.6.2025 |
Interný audítor ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 19011 - systém integrovaného manažérstva | 441.57 EUR | 24.6.2025 - 27.6.2025 |
Interný audítor ISO 45001 a ISO 19011 - systém manažérstva BOZP | 244.77 EUR | 24.6.2025 - 27.6.2025 |
Požiadavky normy / Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 45001:2018 | 195.57 EUR | 24.6.2025 - 24.6.2025 |
Požiadavky normy / Preškolenie interných audítorov systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa požiadaviek normy IATF 16949:2016 | 343.17 EUR | 24.7.2025 - 25.7.2025 |
Interný audítor IATF 16949 a ISO 19011 - systém manažérstva kvality pre automobilový priemysel | 441.57 EUR | 24.7.2025 - 1.8.2025 |
Interný audítor ISO/IEC 27001 a ISO 19011 - systém manažérstva informačnej bezpečnosti | 441.57 EUR | 28.7.2025 - 1.8.2025 |
Manažér kvality pre zdravotníctvo a sociálne služby | 441.57 EUR | 10.9.2025 - 11.9.2025 |
Manažér kvality | 613.77 EUR | 1.7.2025 - 4.7.2025 |
Manažment rizík | 441.57 EUR | 8.9.2025 - 9.9.2025 |
BCM - Business Continuity Management | 441.57 EUR | 13.8.2025 - 14.8.2025 |
Metrológia | 244.77 EUR | 25.7.2025 - 25.7.2025 |
FMEA moderátor | 244.77 EUR | 18.11.2025 - 18.11.2025 |
Controlling | 244.77 EUR | 8.7.2025 - 8.7.2025 |
