IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
…
Zoznam kurzov inštitúcie
Názov kurzu | Cena | Termín |
---|---|---|
Microsoft Excel I. - pre začiatočníkov | 107.40 EUR | 21.4.2021 - 22.4.2021 |
Microsoft Excel profesionál - balík školení Excel I., Excel II. a Excel III. | 292.20 EUR | 22.4.2021 - 27.4.2021 |
Microsoft Excel II. - pre mierne pokročilých | 119.40 EUR | 28.4.2021 - 29.4.2021 |
Adobe Photoshop I. pre začiatočníkov - práca s programom, grafika a fotografia od základov | 141 EUR | 17.4.2021 - 18.4.2021 |
SAP pre používateľov I. - základy a práca so systémom | 449.40 EUR | 22.4.2021 - 23.4.2021 |
AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia | 162 EUR | 26.4.2021 - 27.4.2021 |
SAP pre používateľov II. - praktické cvičenia v systéme | 222 EUR | 30.4.2021 - 30.4.2021 |
Microsoft Excel III. - pre pokročilých | 144.60 EUR | 10.4.2021 - 11.4.2021 |
Základy práce s počítačom - práca s Microsoft Windows | 58.80 EUR | 12.4.2021 - 13.4.2021 |
Java I. - pre začiatočníkov | 190.80 EUR | 17.4.2021 - 18.4.2021 |
Oracle - základy jazyka SQL | 399.60 EUR | 12.4.2021 - 14.4.2021 |
Základy SEO - optimalizácia pre vyhľadávače I. | 159.60 EUR | 10.4.2021 - 10.4.2021 |
PHP II. pre mierne pokročilých - úvod do objektového programovania | 166.20 EUR | 6.5.2021 - 7.5.2021 |
Adobe Illustrator I. - základné školenie a úvod do vektorovej grafiky | 149.40 EUR | 10.4.2021 - 11.4.2021 |
PHP I. - základy programovania a tvorba dynamických skriptov | 197.40 EUR | 3.5.2021 - 5.5.2021 |
