MENTIS s.r.o.
Vzdelávanie v ekonomickej oblasti – poradenstvo
Zoznam kurzov inštitúcie
Názov kurzu | Cena | Termín |
---|---|---|
Personálny controlling a HR manažment | 246 EUR | 4.11.2025 o 09:00 - 4.11.2025 o 15:30 |
Plánovanie, rozpočtovanie a kontrola finančného plánu | 246 EUR | 26.11.2025 o 09:00 - 26.11.2025 o 15:30 |
Fungovanie podniku v čase krízy - krízový manažment a controlling | 246 EUR | 4.11.2025 o 09:00 - 4.11.2025 o 15:30 |
Moderný manažment a efektívne riadenie e-learning | 246 EUR | 19.11.2025 o 09:00 - 19.11.2025 o 15:30 |
Projekty CBA a efektívnosť ochrany životného prostredia | 246 EUR | 10.11.2025 o 09:00 - 10.11.2025 o 15:30 |
KPI - KEY PERFORMANCE INDIKATORS a HR ukazovatele | 246 EUR | 6.11.2025 o 09:00 - 6.11.2025 o 15:30 |
Cost & Benefits analysis & CVA analýza | 246 EUR | 13.1.2026 o 09:00 - 13.1.2026 o 15:30 |
Kalkulácie a cenotvorba | 246 EUR | 26.11.2025 o 09:00 - 26.11.2025 o 15:30 |
Strategický controlling | 246 EUR | 22.10.2025 o 09:00 - 22.10.2025 o 15:30 |
Finančné plánovanie a projektové riadenie v Exceli | 246 EUR | 29.10.2025 o 09:00 - 29.10.2025 o 15:30 |
Controllingový systém EIS - Finančný controlling | 246 EUR | 11.11.2025 o 09:00 - 11.11.2025 o 15:30 |
Profesionálny controlling | 3428.01 EUR | Otvára sa podľa záujmu |
Nákladový controlling a riadenie nákladov | 246 EUR | 18.11.2025 o 09:00 - 18.11.2025 o 15:30 |
Nákladový controlling a rozpočty | 246 EUR | 24.11.2025 o 09:00 - 24.11.2025 o 15:30 |
Ekonomika pre neekonómov, interpretácia výsledkov firmy, strediska | 246 EUR | 28.11.2025 o 09:00 - 28.11.2025 o 15:30 |
